簡單介紹:
TH85,滑線電阻/位移信號輸入**柵
詳情介紹:
TH85,滑線電阻/位移信號輸入**柵
型號說明 | TH85 | 輸出1代碼 | 輸出2代碼 | 電阻范圍 |
代碼說明 | 輸入 (危險區(qū)) |
代碼 | 無代碼 | ||||||||||||
說明 | 0-50KΩ內(nèi)選定 | ||||||||||||||
輸出1 (**區(qū)) |
代碼 | 1 | 2 | 3 | C | D | F | D | |||||||
說明 | 4-20mA | 0-20mA | 0-5V | 1-5V | 0-10V | ±5V | ±10V | ||||||||
輸出2 (**區(qū)) |
代碼 | 1 | 2 | 3 | C | D | F | D | |||||||
說明 | 4-20mA | 0-20mA | 0-5V | 1-5V | 0-10V | ±5V | ±10V |
技術(shù)規(guī)格 | ||||
滑線電阻信號 | ||||
供電電源 | 20-36V | |||
隔離電壓 | ≥2500V.DC/分鐘 | |||
精 度 | ≤0.2% | |||
響應(yīng)時間 | ≤30μS | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
輸出紋波 | ≤20mV/vp_p | |||
工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ | |||
工作環(huán)境濕度 | ≤85RH% | |||
儲存環(huán)境溫度 | -30~60℃ | |||
外型尺寸 mm | 100× 16.6× 104 | |||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN對稱導(dǎo)軌安裝 | |||
防爆等級標(biāo)志:[Exia]ⅡC。 Um:250VAC/DC Uo:11VDC Lo:7mH Io:50mA po:0.14W Co:1.4UF |