簡單介紹:
ZMA-2,ZMB-2,ZMA-3,ZMB-3,ZMA-4,ZMB-4,ZMA-5,ZMB-5,ZMA-6,ZMB-6,氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)
詳情介紹:
ZMA-2,ZMB-2,ZMA-3,ZMB-3,ZMA-4,ZMB-4,ZMA-5,ZMB-5,ZMA-6,ZMB-6,氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)
· 性能指標(biāo)
· 外形尺寸
· 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍
ZM(A/B)型氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),在調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品上廣泛應(yīng)用已達(dá)十年之久。本產(chǎn)品設(shè)計(jì)成多彈簧深波紋膜片結(jié)構(gòu)的新型可調(diào)零氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu),技術(shù)參數(shù)較高,性能指標(biāo)優(yōu)越,其輸出力,線性度和使用壽命、抗振性能均比同類產(chǎn)品指標(biāo)高,其體積、重量比同類產(chǎn)品的可調(diào)零機(jī)構(gòu)突破了傳統(tǒng)模式,使結(jié)構(gòu)簡化,可靠性更高。可與單座(精小型)、雙座、角形、套筒(精小型)、隔膜、切斷、合流、分流、角形高壓等所有氣動薄膜直行程類調(diào)節(jié)閥、包括波紋管密封、低溫調(diào)節(jié)閥共15個(gè)品種配套,使之成為輕小型、精小型產(chǎn)品。膜片形狀較復(fù)雜,采用特殊的壓制工藝,使爆破強(qiáng)度達(dá)22kg/cm2以上。多彈簧型式改善制造的工藝性,有利于不同彈簧范圍的組配。可調(diào)零功能則提高了線性粗度。表面處理采用環(huán)氧靜電粉末噴涂,具有較高牢度和耐腐蝕性。
· 主要技術(shù)參數(shù)
破碎機(jī) 制砂機(jī) 球磨機(jī) 磨粉機(jī) 油漆 女孩 裝修知識 建材城 磨粉機(jī) 破碎機(jī) 制砂機(jī) 選礦設(shè)備 crusher cone crusher impact crusher jaw crusher mobile crusher hammer mill stone crusher rock crusher impact crusher stone crusher impact crusher raymond mill grinding machine ball mill ball mill grinding machine grinding equipment jaw crusher
技術(shù)參數(shù)\型號 | ZM A/B-2 | ZM A/B-2 | ZM A/B-3 | ZM A/B-4 | ZM A/B-5 | ZM A/B-6 |
膜有效面積cm2 | 120 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
額定行程mm | 6;10 | 10;16 | 16;25 | 25;40 | 40;60 | 60;100 |
彈簧范圍KPa | 20~100,40~200,80~240 | |||||
作用方式 | 正作用(膜室壓力增加,閥桿向下);反作用(膜室壓力增加,閥桿向上) | |||||
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | |||||
可帶側(cè)裝手操機(jī)構(gòu) | 只頂裝ZD A/B-02 | ZPXS-2 | ZPXS-3 | ZPXS-4 | ZPXS-5 | ZPXS-6 |
配用調(diào)節(jié)閥口徑 | 3/4" | 20、25 | 32、40、50 | 65、80、100 | 125、150、200 | 250、300 |
· 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 帶定位器 | 不帶定位器 |
基本誤差% | ≤±1.0 | ≤±4(輸出行程的百分?jǐn)?shù)表示) |
回差% | ≤1.0 | ≤2.5(輸出行程的百分?jǐn)?shù)表示) |
死區(qū)% | ≤0.8 | ≤2.5(輸出信號壓力范圍的百分?jǐn)?shù)表示) |
額定行程偏差% | ±2.5 | |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | |
零位遷移量% | ±20 | |
薄膜耐壓強(qiáng)度MPa | 2.0~2.4 | |
工作壽命 | 不少于30萬次 |
· 外形尺寸
參數(shù)(尺寸)\型號 | ZM A/B-02 | ZM A/B-2 | ZM A/B-3 | ZM A/B-4 | ZM A/B-5 | ZM A/B-6 | ||||||||||||||||||
D | φ170 | φ250 | φ285 | φ362 | φ485 | φ580 | ||||||||||||||||||
H | 177 | 264 | 297 | 403 | 468 | 640 | ||||||||||||||||||
H2 | 63 | 102 | 102 | 160 | 178 | 250 | ||||||||||||||||||
H1 | 50 | 86 | 77 | 120 | 118 | 150 | ||||||||||||||||||
Md | M8(M10) | M10×1 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 | |||||||||||||||||||
F | 78 | 114 | 134 | 164 | 182 | 230 | ||||||||||||||||||
E | 75 | 75 | 75 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||
8-M | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | |||||||||||||||||||
φb | φ22φ33
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
z-d | 2-φ10 | 2-φ10 | ||||||||||||||||||||||
T | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
φb1 | φ105 | φ118 | φ130 | |||||||||||||||||||||
4-d1 | φ12 | φ14 | φ18 | |||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 9.5 | 12 | 26 | 51 | 110 |
注:()尺寸配PX或MX精小型調(diào)節(jié)閥