簡單介紹:
SK-XMWA-201,SK-XMWA-212,SK-XMWA-223,SK-XMWA-234,SK-XMWA-245,智能數(shù)顯控制儀表
詳情介紹:
SK-XMWA-201,SK-XMWB-213,SK-XMWD-223,SK-XMWA-245,智能數(shù)顯控制儀表
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤差小于0.05%F.S,并具備調(diào)校、數(shù)字濾波功能,可幫助減小傳感器、變送器的誤差,有效提高系統(tǒng)的測量、控制精度; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于電壓、電流、熱電阻、熱電偶、mV、電位器、遠(yuǎn)傳壓力表等信號類型,通過菜單設(shè)置即可配接常用熱工信號; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*多可達(dá)4點報警輸出,可選擇10種報警方式,報警靈敏度獨立設(shè)定,具備延時報警功能,有效防止干擾等原因造成誤報; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特有的十五段折線運算功能,適用于非線性信號的輸入; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出可將測量、變換后的顯示值以標(biāo)準(zhǔn)電流、電壓形式輸出供其它設(shè)備使用,并可在線修改; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全透明、高速、高效的網(wǎng)絡(luò)化通訊接口,實現(xiàn)計算機與儀表間完全的數(shù)據(jù)傳送和控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨有的控制權(quán)轉(zhuǎn)移功能使計算機可以直接控制儀表的報警輸出和變送輸出,讀取一次測量數(shù)據(jù)的時間小于10ms; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具備帶硬件時鐘的打印接口和打印單元,實現(xiàn)手動、定時、報警打印功能,選配智能打印單元,可實現(xiàn)多臺儀表共用一臺打印機; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具備RS232或RS485通訊功能,與上位機連接可構(gòu)成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印功能**XMWA、XMWC型; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:SK-XMWA-223-00-P-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示:160×80 mm的橫式五位智能數(shù)顯控制儀,帶二點報警功能,輸入電流信號,帶饋電輸出,AC85~265V電源供電。 |
SK-XMWA-202,SK-XMWA-203,SK-XMWA-204,SK-XMWA-205,SK-XMWA-206,SK-XMWA-209,
SK-XMWA-211,SK-XMWA-213,SK-XMWA-214,SK-XMWA-215,SK-XMWA-216,SK-XMWA-219,
SK-XMWA-221,SK-XMWA-222,SK-XMWA-224,SK-XMWA-225,SK-XMWA-226,SK-XMWA-229,
SK-XMWA-231,SK-XMWA-232,SK-XMWA-233,SK-XMWA-235,SK-XMWA-236,SK-XMWA-239,
SK-XMWA-241,SK-XMWA-242,SK-XMWA-243,SK-XMWA-244,SK-XMWA-246,SK-XMWA-249,
SK-XMWB-201,SK-XMWB-212,SK-XMWB-223,SK-XMWB-234,SK-XMWB-245,
SK-XMWB-202,SK-XMWB-203,CCLAIR,SK-XMWB-204,SK-XMWB-205,SK-XMWB-206,SK-XMWB-209,
SK-XMWB-211,SK-XMWB-214,SK-XMWB-215,SK-XMWB-216,SK-XMWB-219,
SK-XMWB-221,SK-XMWB-222,SK-XMWB-224,SK-XMWB-225,SK-XMWB-226,SK-XMWB-229,
SK-XMWB-231,SK-XMWB-232,SK-XMWB-233,SK-XMWB-235,SK-XMWB-236,SK-XMWB-239,
SK-XMWB-241,SK-XMWB-242,SK-XMWB-243,SK-XMWB-244,SK-XMWB-246,SK-XMWB-249,
SK-XMWD-201,SK-XMWD-212,SK-XMWD-234,SK-XMWD-245,
SK-XMWD-202,SK-XMWD-203,SK-XMWD-204,SK-XMWD-205,SK-XMWD-206,SK-XMWD-209,
SK-XMWD-211,SK-XMWD-213,SK-XMWD-214,SK-XMWD-215,SK-XMWD-216,SK-XMWD-219,
SK-XMWD-221,SK-XMWD-222,SK-XMWD-224,SK-XMWD-225,SK-XMWD-226,SK-XMWD-229,
SK-XMWD-231,SK-XMWD-232,SK-XMWD-233,SK-XMWD-235,SK-XMWD-236,SK-XMWD-239,
SK-XMWD-241,SK-XMWD-242,SK-XMWD-243,SK-XMWD-244,SK-XMWD-246,SK-XMWD-249,