簡單介紹:
SK-TP-16,SK-TP-40,SK-TP-64,SK-TM-16,SK-TM-40,SK-TM-64,精小型電動(dòng)單座
詳情介紹:
SK-TP-16,SK-TP-40,SK-TP-64,SK-TM-16,SK-TM-40,SK-TM-64,精小型電動(dòng)單座
選型編碼
備注:
產(chǎn)品簡介
SK-TP系列電動(dòng)調(diào)節(jié)閥以電源為220V為動(dòng)力。接受標(biāo)準(zhǔn)4~20mADC或1~5VDC信號,經(jīng)伺服放大器控制,使電機(jī)帶動(dòng)減速器運(yùn)行而產(chǎn)生推力,使閥芯作相應(yīng)移動(dòng)。改變閥門的開度,從而達(dá)到對壓力、溫度、流量、液位等工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、輕工等行業(yè)的自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。單座調(diào)節(jié)閥泄漏小但不平衡力較大,故工作壓差不宜過高。套筒調(diào)節(jié)閥由于采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),作用于閥桿上的不平衡推力較少,因而允許使用的壓差較大。在同樣的工作條件下,套筒閥和單座調(diào)節(jié)閥比較,閥芯的穩(wěn)定性比較好,不易產(chǎn)生振動(dòng),使用溫度變化時(shí),泄漏量和常溫時(shí)相差不大。。
技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
P型閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù) | P型 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 |
N型 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||
M型 | 10 | / | 35 | 50 | / | 125 | 190 | / | 400 | 580 | 900 | 1300 | |||||
三通 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 138 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |||||
公稱壓力 | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||
允許壓差 | P型 | / | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | / | / |
MN型 | △Mpa≤公稱壓力 | ||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | -40— +450℃ | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78—59,鑄鋼法蘭按JB79—59 | ||||||||||||||||
法蘭形式 | 法蘭密封形式按JB77—59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、司鈦合金密封 | ||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)式、熱片式、延長式 | ||||||||||||||||
可調(diào)比 | P/30:1 M50:1 | ||||||||||||||||
基本誤差 | ±2.5 | ||||||||||||||||
回差 | 2.0—3.0 | ||||||||||||||||
死區(qū) | 3. O | ||||||||||||||||
始終點(diǎn)偏差 | ±2.5 | ||||||||||||||||
額定行程偏差 | 25 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | P/N:kv值的Value 0.01% M:kv值的Value 0.05% |
SK- | ||||||||||||||
系列編號 |
TP- | 單座調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||
TM- | 套筒調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||||
壓力等級 | 16 | 壓力等級為1.6MPa | ||||||||||||
40 | 壓力等級為4.0MPa | |||||||||||||
64 | 壓力等級為6.4MPa | |||||||||||||
閥門作用 | K | 電開式 | ||||||||||||
B | 電關(guān)式 | |||||||||||||
閥蓋形式 | B | 標(biāo)準(zhǔn)式 | ||||||||||||
E | 熱片型 | |||||||||||||
G | 延長型 | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | C | 碳鋼 | ||||||||||||
P | 不銹鋼 | |||||||||||||
口徑 | /□□□ | 公稱通徑 |
SK-TP-16KGP/50 表示:單座調(diào)節(jié)閥,公稱壓力1.6MPa,電關(guān)式控制,熱片式閥蓋,閥體材質(zhì)不銹鋼,口徑DN50
公稱通經(jīng) | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | R(mm) | ||||
0.6~4.0(Mpa) | 6.4(Mpa) | 常溫型 | 散熱性 | 1.6(Mpa) | 4.0(Mpa) | 6.4(Mpa) | ||
G3/4 | 120 | 120 | 594 | 744 | 31 | 31 | / | φ177 |
20 | 181 | 230 | 607 | 757 | 52.5 | 52.5 | 65 | φ177 |
32 | 222 | 260 | 632 | 782 | 70 | 70 | 77.5 | φ177 |
40 | 222 | 260 | 632 | 782 | 75 | 75 | 85 | φ177 |
50 | 254 | 300 | 638 | 813 | 82.5 | 82.5 | 90 | φ197 |
65 | 276 | 340 | 732 | 912 | 92.5 | 92.5 | 102.5 | φ197 |
80 | 298 | 380 | 748 | 928 | 100 | 100 | 107.5 | φ197 |
100 | 352 | 430 | 756 | 937 | 110 | 117.5 | 125 | φ197 |
125 | 400 | 500 | 1080 | 1330 | 125 | 135 | 147.5 | φ232 |
150 | 451 | 550 | 1125 | 1375 | 142.5 | 150 | 172.5 | φ232 |
200 | 600 | 650 | 1152 | 1402 | 170 | 187.5 | 207.5 | φ232 |
250 | 622 | 775 | 1188 | 1488 | 202.5 | 225 | 235 | φ232 |
300 | 698 | 900 | 1238 | 1538 | 230 | 257.5 | 265 | φ232 |