簡單介紹:
JA-W541A/F,JA-W541B/F,JA-W541A/P,JA-W541B/P,溫度控制器
詳情介紹:
JA-W541A/F,JA-W541B/F,JA-W541A/P,JA-W541B/P,溫度控制器
一、概述
控制器采用帶毛細(xì)管溫包式傳感器??捎糜诹鲃?dòng)的中性氣體和液體介質(zhì),如果介質(zhì)為腐蝕性,安裝時(shí)可選用不銹鋼溫包保護(hù)套套在銅質(zhì)溫包外??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍﹣30℃~+280℃。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
可以遠(yuǎn)傳信號(hào),可做成防爆型,安裝靈活,使用方便,無需特殊的安裝固定。密封式開關(guān)**可靠。
1.儀表參數(shù)
名稱 | 毛細(xì)管式 | 溫包式 | |
普通型 | 防爆型 | ||
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) | 微動(dòng)開關(guān) |
防爆等級(jí) | —— | Exed II CT4~CT6 | —— |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | IP 54 | IP65 |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | -25℃~50℃ | -25℃~*大允許溫度 |
毛細(xì)管長度 | 1.5m~3m(為標(biāo)準(zhǔn)長度,*長可為6m,應(yīng)在合同中注明) | 1.5m~3m(為標(biāo)準(zhǔn)長度,*長可為6m,應(yīng)在合同中注明) | —— |
安裝位置 | —— | 垂直于水平面 | —— |
抗震性能 | 20 m/s2 | MAX:20m/s2 |
JA-W541/Ba:40m/s2 JA-W541/Bb:20 m/s2 |
溫包材料 | 銅 | 銅 | 銅 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60 WMAX AC 250V 5A(阻性) 1250 VAMAX |
AC 220V 6A (阻性) |
2、設(shè)定值參照表
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍(℃) | A帶毛細(xì)管 | B溫包式 |
01 | -30~+40 | -20~+30 |
02 | +10~+75 | 0~+50 |
03 | +60~+165 | +20~+70 |
04 | +160~+280 | —— |
2.1毛細(xì)管式溫度控制器
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 切換差不可調(diào) | 切換差可調(diào) | *大允許溫度℃ | |||||
可做防爆 | 無防爆 | 重量KG | 可做防爆 | |||||
設(shè)定值范圍下限℃ | 設(shè)定值范圍上限℃ | 小切換差 | 設(shè)定值范圍下限℃ | 設(shè)定值范圍上限℃ | 重量KG | |||
-30~+40 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.95 | 8~20 | 6.5~8 | 1.00 | +70 |
+10~+75 | 5.0 | 2.5 | 2 | 9~25 | 4~10 | +95 | ||
+60~+165 | 12.0 | 4.0 | 3 | 18~30 | 6~10 | +190 | ||
+160~+280 | 14.0 | 6.0 | 4 | 20~40 | 8~15 | +320 |
2.2溫包式溫度控制器
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 切換差不可調(diào) | 切換差可調(diào) | *大允許溫度℃ | ||||
設(shè)定值范圍下限℃ | 設(shè)定值范圍上限℃ | 重量KG | 設(shè)定值范圍下限℃ | 設(shè)定值范圍上限℃ | 重量KG | ||
-20~+30 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 4.5~20 | 2.0~8 | 0.85 | +40 |
0~+50 | 1.5 | 1.5 | 3.0~20 | 2.0~8 | +65 | ||
+20~+70 | 2.0 | 1.5 | 3.5~25 | 3.5~25 | +85 |
四、儀表選型
型 號(hào) | 說 明 | |||||
JA- W541 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | A | 帶毛細(xì)管溫包式 | ||||
B | 溫包式 | |||||
防爆類型 | F | 防爆 | ||||
P | 不防爆 | |||||
切換差類型 | K | 可調(diào) | ||||
B | 不可調(diào) | |||||
X | 不可調(diào)小切換差(無防爆) | |||||
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 | 01 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | ||||
02 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | |||||
03 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | |||||
04 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍參照設(shè)定值參照表 | |||||
毛細(xì)管長度 | *** | 1.5m~3m(為標(biāo)準(zhǔn)長度,*長可為6m,應(yīng)在合同中注明) |
五、外形尺寸